Detailed breakdown of experience rate stages and level progression for this game server
Level Range | Experience Rate | Level Span |
---|---|---|
1 to250 | 350.00x Rate | 250 levels |
251 to300 | 300.00x Rate | 50 levels |
301 to350 | 250.00x Rate | 50 levels |
351 to400 | 200.00x Rate | 50 levels |
401 to450 | 150.00x Rate | 50 levels |
451 to500 | 100.00x Rate | 50 levels |
501 to550 | 80.00x Rate | 50 levels |
551 to600 | 60.00x Rate | 50 levels |
601 to650 | 50.00x Rate | 50 levels |
651 to700 | 40.00x Rate | 50 levels |
701 to750 | 30.00x Rate | 50 levels |
751 to800 | 20.00x Rate | 50 levels |
Experience stages allow Open Tibia server owners to configure different experience rates based on player levels. This creates a balanced progression system where lower levels can advance faster, while higher levels face more challenging advancement.