Detailed breakdown of experience rate stages and level progression for this game server
Level Range | Experience Rate | Level Span |
---|---|---|
1 to100 | 120.00x Rate | 100 levels |
101 to200 | 90.00x Rate | 100 levels |
201 to300 | 60.00x Rate | 100 levels |
301 to400 | 50.00x Rate | 100 levels |
401 to750 | 30.00x Rate | 350 levels |
751 to1000 | 20.00x Rate | 250 levels |
1001 to1250 | 15.00x Rate | 250 levels |
1251 to1500 | 12.00x Rate | 250 levels |
1501 to1750 | 10.00x Rate | 250 levels |
1751 to2000 | 9.00x Rate | 250 levels |
2001 to3000 | 7.00x Rate | 1000 levels |
7501 to9999 | 1.00x Rate | 2499 levels |
Experience stages allow Open Tibia server owners to configure different experience rates based on player levels. This creates a balanced progression system where lower levels can advance faster, while higher levels face more challenging advancement.