Detailed breakdown of experience rate stages and level progression for this game server
Level Range | Experience Rate | Level Span |
---|---|---|
1 to50 | 70.00x Rate | 50 levels |
51 to100 | 50.00x Rate | 50 levels |
101 to200 | 25.00x Rate | 100 levels |
201 to300 | 20.00x Rate | 100 levels |
301 to400 | 15.00x Rate | 100 levels |
401 to500 | 12.00x Rate | 100 levels |
501 to1000 | 10.00x Rate | 500 levels |
1001 to1500 | 8.00x Rate | 500 levels |
1501 to2000 | 6.00x Rate | 500 levels |
2001 to9999 | 3.00x Rate | 7999 levels |
Experience stages allow Open Tibia server owners to configure different experience rates based on player levels. This creates a balanced progression system where lower levels can advance faster, while higher levels face more challenging advancement.