Detailed breakdown of experience rate stages and level progression for this game server
Level Range | Experience Rate | Level Span |
---|---|---|
1 to100 | 1000.00x Rate | 100 levels |
101 to200 | 750.00x Rate | 100 levels |
201 to300 | 500.00x Rate | 100 levels |
301 to400 | 250.00x Rate | 100 levels |
401 to500 | 125.00x Rate | 100 levels |
501 to600 | 50.00x Rate | 100 levels |
601 to700 | 25.00x Rate | 100 levels |
701 to800 | 10.00x Rate | 100 levels |
801 to900 | 5.00x Rate | 100 levels |
901 to975 | 2.00x Rate | 75 levels |
976 to1250 | 1.00x Rate | 275 levels |
Experience stages allow Open Tibia server owners to configure different experience rates based on player levels. This creates a balanced progression system where lower levels can advance faster, while higher levels face more challenging advancement.